月相日历
每一次满月,2026–2027年。
2026年10月至2027年12月每个满月和新月的日期、时间与星座——附传统名称、超级月亮和一次蓝月。
满月
满月日历。
| 日期与时间(UTC) | 星座 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月26日·04:12 | 金牛座2°46′ | 猎人月 | |
| 2026年11月24日·14:53 | 双子座2°20′ | 海狸月 | 超级月亮(按90%标准) |
| 2026年12月24日·01:28 | 巨蟹座2°14′ | 寒月 | 超级月亮——2026年距离地球最近的满月·美洲为12月23日 |
| 2027年1月22日·12:17 | 狮子座2°14′ | 狼月 | 超级月亮 |
| 2027年2月20日·23:23 | 处女座2°05′ | 雪月 | 半影月食 |
| 2027年3月22日·10:43 | 天秤座1°34′ | 蠕虫月 | |
| 2027年4月20日·22:27 | 天蝎座0°36′ | 粉月 | 连续两次天蝎座满月中的第一次 |
| 2027年5月20日·10:59 | 天蝎座29°13′ | 花月 | 季节性蓝月 |
| 2027年6月19日·00:44 | 射手座27°33′ | 草莓月 | 美洲为6月18日 |
| 2027年7月18日·15:44 | 摩羯座25°48′ | 雄鹿月 | 迷你月亮·边缘半影月食 |
| 2027年8月17日·07:28 | 水瓶座24°11′ | 鲟鱼月 | 迷你月亮·半影月食 |
| 2027年9月15日·23:03 | 双鱼座22°52′ | 收获月 | 最接近9月秋分的满月 |
| 2027年10月15日·13:46 | 白羊座21°58′ | 猎人月 | |
| 2027年11月14日·03:25 | 金牛座21°30′ | 海狸月 | |
| 2027年12月13日·16:08 | 双子座21°24′ | 寒月 |
时间为UTC——当地日期可能相差一天。名称依据Old Farmer's Almanac,它参考了美洲原住民、美国殖民时期和欧洲的传统。
新月
新月日期。
| 日期(UTC) | 星座 |
|---|---|
| 2026年10月10日 | 天秤座 |
| 2026年11月9日 | 天蝎座 |
| 2026年12月9日 | 射手座 |
| 2027年1月7日 | 摩羯座 |
| 2027年2月6日 | 水瓶座——日环食 |
| 2027年3月8日 | 双鱼座 |
| 2027年4月6日 | 白羊座 |
| 2027年5月6日 | 金牛座 |
| 2027年6月4日 | 双子座 |
| 2027年7月4日 | 巨蟹座 |
| 2027年8月2日 | 狮子座——日全食 |
| 2027年8月31日 | 处女座 |
| 2027年9月30日 | 天秤座 |
| 2027年10月29日 | 天蝎座 |
| 2027年11月28日 | 射手座 |
| 2027年12月27日 | 摩羯座 |
八个月相
一个周期,29.5天。
天文学上的月相名称,以及占星师传统上赋予它们的含义。
1
新月
种子与意图;新的开始。
2
娥眉月
突破——挣脱过去。
3
上弦月
行动;让作为与言语一致。
4
盈凸月
打磨与调整。
5
满月
圆满、收获、照亮。
6
亏凸月
分享你所学到的。
7
下弦月
释放与重新定向。
8
残月
休息、收尾、放下。
常见问题
月亮速答
下一次满月是什么时候?
请看上方的日历——下一次满月会自动高亮显示。2026年末的满月有:10月26日(猎人月,金牛座)、11月24日(海狸月,双子座)和12月24日(寒月,巨蟹座)。
什么是超级月亮?
指落在月球离地球最近点附近的满月或新月。这个词由占星师理查德·诺尔(Richard Nolle)于1979年提出,并不是官方的天文学术语,因此定义不尽相同。在这份日历中,2026年12月和2027年1月的满月,无论按最初的定义还是更严格的定义(距离小于360,000公里)都算超级月亮。
什么是蓝月?
指一个日历月里的第二次满月,或者一个天文季节中四次满月里的第三次。2027年5月20日的满月是季节性蓝月;下一次月份蓝月在2028年12月31日。
月亮多久换一次星座?
大约每2.3天一次——27天多一点就走遍全部十二个星座。
资料来源
除特别说明外,日期均为UTC;当地日期可能相差一天。最后核对于2026年10月8日。
你的月亮,在你的星盘里。
Velara的月相日历会把每个月相和星座,对照你自己的星盘显示出来。
即将登陆App Store即将推出下载应用Google Play
免费开始——本命盘、每日分数和每日塔罗牌均已包含。
